Destes, 50,3% deverão ocorrer em homens e 49,7% em mulheres.
Por G1.
Brasil poderá ter 625 mil novos casos de câncer em 2020, estima Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde. Entre eles, 50,3% deverão ocorrer em homens e 49,7% em mulheres.
Os números foram divulgados nesta terça-feira (4) e fazem parte do estudo "Estimativa 2020", produzido pelo Inca com base em registros populacionais do país e de hospitais de câncer.
- Casos de câncer devem aumentar 81% nos países pobres até 2040, alerta OMS
De acordo com a instituição, a melhor forma de evitar os casos é a prevenção. O Inca cita como exemplo os casos de câncer de pulmão, que tiveram redução com as políticas de incentivo contra o fumo. A entidade afirmou, também, que outras indústrias precisam entrar nos esforços de prevenção, como a indústria de alimentos.
Tipos mais recorrentes
De acordo com a publicação, os tipos mais incidentes no País serão os de pele não melanoma, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago.
Câncer no Brasil: estimativa do Inca aponta incidência de novos casos em 2020 — Foto: Infografia/G1
Regiões
O Nordeste concentra maior incidência de câncer de próstata, segundo as estimativas do Inca. A taxa é de 72,35 a cada 100 mil habitantes.
Entre as mulheres, o maior número de casos de câncer de mama e se concentra na região Sudeste, com 81,06 a cada 100 mil habitantes.
Taxas brutas de incidência para os principais tipos de câncer para homens*
Brasil | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
Próstata (62,95) | Próstata (29,39) | Próstata (72,35) | Próstata (65,29) | Próstata (63,94) | Próstata (62,00) |
Cólon e reto (19,63) | Estômago (11,75) | Traqueia, brônquio e pulmão (11,01) | Cólon e reto (15,40) | Cólon e reto (28,62) | Traqueia, brônquio e pulmão (31,07) |
Traqueia, brônquio e pulmão (16,99) | Traqueia, brônquio e pulmão (9,24) | Estômago (10,63) | Traqueia, brônquio e pulmão (15,11) | Traqueia, brônquio e pulmão (18,10) | Cólon e reto (25,11) |
Estômago (12,81) | Cólon e reto (5,27) | Cólon e reto (8,91) | Estômago (9,38) | Estômago (13,99) | Estômago (16,02) |
Cavidade oral (10,69) | Leucemia (4,45) | Cavidade oral (7,65) | Cavidade oral (8,94) | Cavidade oral (13,58) | Cavidade oral (14,48) |
Taxas brutas de incidência para os principais tipos de câncer para mulheres*
Brasil | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |
Mama (61,61) | Mama (21,34) | Mama (44,29) | Mama (45,24) | Mama (81,06) | Mama (71,16) |
Cólon e reto (19,03) | Colo do útero (21,20) | Colo do útero (17,62) | Colo do útero (15,92) | Cólon e reto (26,18) | Cólon e reto (23,65) |
Colo do útero (15,43) | Cólon e reto (6,48) | Cólon e reto (10,79) | Cólon e reto (15,24) | Glândula tireoide (17,21) | Traqueia, brônquio e pulmão (18,66) |
Traqueia, brônquio e pulmão (11,56) | Traqueia, brônquio e pulmão (6,47) | Traqueia, brônquio e pulmão (8,86) | Traqueia, brônquio e pulmão (10,87) | Traqueia, brônquio e pulmão (12,09) | Colo do útero (17,48) |
Glândula tireoide (11,15) | Estômago (6,03) | Glândula tireoide (7,98) | Glândula tireoide (8,12) | Colo do útero (12,01) | Estômago (9,15) |
Mundo
Segundo o Inca, 7,6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por causa do câncer a cada ano. Mais da metade delas, 4 milhões, têm entre 30 e 69 anos. A previsão, segundo o Inca, é que 6 milhões de pessoas morram prematuramente por ano até 2025, caso não sejam adotadas medidas de prevenção.
Nesta terça, a OMS também divulgou dados sobre o câncer. Segundo a organização, os registros da doença aumentarão cerca de 81% nos países em desenvolvimento até 2040.
Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (3), a ONU alerta que se as tendências atuais se mantiverem, o mundo registrará um aumento global de 60% dos casos de câncer nas próximas décadas.